智能呈现历史开奖号码 · 冷热号 / 奇偶 / 区间分布 · 辅助参考决策
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4:3 | 32 |
| 25029 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3:4 | 37 |
| 25028 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4:3 | 28 |
| 25027 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4:3 | 32 |
| 25026 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3:4 | 37 |
| 25025 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:4 | 30 |
| 25024 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4:3 | 28 |
| 25023 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4:3 | 38 |
| 25022 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4:3 | 26 |
| 25021 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4:3 | 40 |
| 25020 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | 5 | 4:3 | 32 |
| 25019 | 7 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3:4 | 31 |
| 25018 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4:3 | 36 |
| 25017 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4:3 | 34 |
| 25016 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4:3 | 30 |
热号出现频率≥5次,冷号≤2次 (基于模拟数据)
近10期和值区间 26~40,平均和值 33.2
万位 (第一位) 区间
最近5期万位:3,8,1,6,7 → 中大号活跃
特别号 (第七位) 遗漏


